Показатели деятельности МАУ ДОД «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, подлежащей самообследованию за 2013 год
- 30.10.2014
Приложение № 5
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, подлежащей самообследованию за 2013 год.
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 260 человек |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3 — 7 лет) | 62 человек |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7 — 11 лет) | 132 человек |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11 — 15 лет) | 50 человек |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15 — 17 лет) | 16 человек |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | — человек |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | — человек/% |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | — человек/% |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 83/32человек/% |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | — человек/% |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | — человек/% |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 7/3 человек/% |
1.6.3 | Дети-мигранты | — человек/% |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | — человек/% |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | — человек/% |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 276/106 человек/% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 102/39 человек/% |
1.8.2 | На региональном уровне | — человек/% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 32/12 человек/% |
1.8.4 | На федеральном уровне | 114/44 человек/% |
1.8.5 | На международном уровне | 28/11 человек/% |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся — победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 276/106 человек/% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 102/39 человек/% |
1.9.2 | На региональном уровне | — человек/% |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 32/12 человек/% |
1.9.4 | На федеральном уровне | 114/144 человек/% |
1.9.5 | На международном уровне | 28/11 человек/% |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 164/63 человек/% |
1.10.1 | Муниципального уровня | 48/18 человек/% |
1.10.2 | Регионального уровня | 42/16 человек/% |
1.10.3 | Межрегионального уровня | — человек/% |
1.10.4 | Федерального уровня | 48/18 человек/% |
1.10.5 | Международного уровня | 26/10 человек/% |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 5 единиц |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 4 единиц |
1.11.2 | На региональном уровне | единиц |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | единиц |
1.11.4 | На федеральном уровне | 1 единиц |
1.11.5 | На международном уровне | единиц |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 11 человек |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 3/27 человек/% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 3/27 человек/% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 8/73 человек/% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 7/64 человек/% |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 8/73 человек/% |
1.17.1 | Высшая | 2/18 человек/% |
1.17.2 | Первая | 6/54 человек/% |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 3/27 человек/% |
1.18.1 | До 5 лет | 1/9 человек/% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 2/18 человек/% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 2/18 человек/% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 8/73 человек/% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 12/50 человек/% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 2/18 человек/% |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | |
1.23.1 | За 3 года | — единиц |
1.23.2 | За отчетный период | — единиц |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | нет |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | — единиц |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 5 единиц |
2.2.1 | Учебный класс | 1 единиц |
2.2.2 | Лаборатория | — единиц |
2.2.3 | Мастерская | — единиц |
2.2.4 | Танцевальный класс | 4 единиц |
2.2.5 | Спортивный зал | — единиц |
2.2.6 | Бассейн | — единиц |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | — единиц |
2.3.1 | Актовый зал | — единиц |
2.3.2 | Концертный зал | — единиц |
2.3.3 | Игровое помещение | — единиц |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | Да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | — человек/% |
Директор МАУ ДхорШ
ГО г. Кумертау
РБ С.П. Кондратьева
Версия для слабовидящих
Уважаемые родители!
МАУ ДО «Детская хореографическая школа» ГО г. Кумертау РБ проводит набор детей на 2024– 2025 учебный год:
— в первый класс дети в возрасте 6,6 лет – 10 лет по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства;
— в группы раннего эстетического развития дети 3,5 – 7 лет по дополнительной общеразвивающей программе в области хореографического искусства художественно-эстетической направленности.
Обучение проходит в доступной и интересной танцевальной форме. Особое внимание уделяется правильному физическому развитию, развитию музыкальности, чувства ритма, образного мышления и природных данных (гибкость, выворотность, подъем, растяжка).
Хореография для детей – это польза и радость одновременно.
Подать заявление можно:
- На бумажном носителе непосредственно в образовательное учреждение по адресу: г. Кумертау ул. Ломоносова, 27 (при себе иметь маску).
- Дистанционно: заполненный бланк заявления отправить на эл. почту 04041963@bk.ru, 04021966@inbox.ru(бланк заявления размещен на сайте школы).
При подаче заявления родителями (законными представителями) предоставляются следующие документы:
— свидетельства о рождении ребенка (копия);
— документ о регистрации по месту жительства (копия);
— документ, удостоверяющий личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка (копия);
— документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости) (копия);
— медицинская справка (оформляется после зачисления ребенка в школу).
Экзамены состоятся: 29 августа 2024 года в 18.00 час.
по адресу: г.Кумертау ул.Ломоносова д.27
При себе иметь:
— детям – спортивную форму и вторую обувь;
— взрослым – вторую обувь;
Уважаемые родители (законные представители) на нашем сайте Вы можете ознакомиться с Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Справки по телефону: 8(34761) 4 – 35 – 74 , 4 – 20 – 94
Награды
Телефоны служб экстренного вызова
Единая дежурно – диспетчерская служба | 112 |
Пожарная служба | 01 (101) |
Полиция | 02 (102) |
Скорая медицинская помощь | 03 (103) |
Аварийная газовая служба | 04 (104) |
«Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Башкортостан» | +7(347)248-23-70 |
Аварийно – спасательная служба Республики Башкортостан | +7(347)235-95-73 |
Приволжский поисково-спасательный отряд МЧС России (г. Уфа) | +7(347)232-33-75 |
Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:
— при отсутствии денежных средств на вашем счету,
— при заблокированной SIM карте,
— при отсутствии SIM – карты телефона.
Звонок в экстренные службы является бесплатным.
Вызов экстренной помощи гражданам 122 и 123